PTL-U5 (6mm孔)
单位: mm
9.8 牛顿(N)=1公斤(KG)=2.2磅(LBS)
型号 | 进程( A) | 总长( B) | 压力承制范围( N) | 产品净重( g) | 备注 |
PTL-100-U5-XXXN | 100 | 345 | 100~400N | ||
PTL-150-U5-XXXN | 150 | 445 | 100~400N | ||
PTL-200-U5-XXXN | 200 | 545 | 100~400N | ||
PTL-250-U5-XXXN | 250 | 645 | 100~400N | ||
PTL-300-U5-XXXN | 300 | 745 | 100~400N | ||
PTL-350-U5-XXXN | 350 | 845 | 100~400N | ||
PTL-400-U5-XXXN | 400 | 945 | 100~400N |
适用STABILUS 氮气缸搭配选用螺栓及冲压配件建议如下:
1.螺栓类料号:
2.配件类料号: