HD18E-M920 (10mm孔)
单位:mm
9.8 牛顿(N)=1公斤(Kg)=2.2磅(LBS)
型号 | 1) 行程 (A) | 2) 行程(A*) | 总长(B) | 3)4) 拉伸阻尼力FZ(N) | 3)5) 压缩阻尼力FD(N) | 产品净重( g) | 备注 |
HD18E-271-M920-1000N | 80 | 80 | 271 | 1000±100 | <50 | ||
HD18E-271-M920-1590N | 1590±330 | <50 | |||||
HD18E-271-M920-1870N | 1870±580 | <50 | |||||
HD18E-360-M920-1040N | 120 | 120 | 360 | 1040±100 | <50 | ||
HD18E-360-M920-1600N | 1600±280 | <50 | |||||
HD18E-360-M920-2200N | 2200±450 | <50 | |||||
HD18E-433-M920-870N | 148 | 148 | 433 | 870±180 | <50 | 测试速度:50mm/s | |
HD18E-538-M920-1000N | 200 | 200 | 538 | 1000±100 | <50 | ||
HD18E-538-M920-1610N | 1610±270 | <50 | |||||
HD18E-538-M920-2100N | 2100±830 | <50 |
STABILUS 氮气缸搭配选用螺栓及冲压配件建议如下:
1.螺栓类料号:
2.配件类料号: