0818-A9 (8mm孔)
单位:mm
9.8牛顿(N)=1公斤(KG)=2.2磅(LBS)
型号 | 行程 (A) | 总长 (B) | 压力承制范围 (N) | 产品净重 (g) | 备注 |
SB2-205-A9-XXXN | 60 | 205 | 100~650N | ||
SB2-245-A9-XXXN | 80 | 245 | 100~650N | ||
SB2-285-A9-XXXN | 100 | 285 | 100~650N | ||
SB2-325-A9-XXXN | 120 | 325 | 100~650N | ||
SB2-365-A9-XXXN | 140 | 365 | 100~650N | ||
SB2-405-A9-XXXN | 160 | 405 | 100~650N | ||
SB2-445-A9-XXXN | 180 | 445 | 100~650N | ||
SB2-485-A9-XXXN | 200 | 485 | 100~650N | ||
SB2-525-A9-XXXN | 220 | 525 | 100~650N | ||
SB2-585-A9-XXXN | 250 | 585 | 100~650N |
STABILUS 氮气缸搭配选用螺栓及冲压配件建议如下:
1.螺栓类料号:
2.配件类料号: