0818-U5 (6mm孔)
单位:mm
9.8牛顿(N)=1公斤(KG)=2.2磅(LBS)
型号 | 进程( A) | 总长( B) | 压力承制范围( N) | 产品净重( g) | 备注 |
SB2-215-U5-XXXN | 60 | 215 | 100~650N | ||
SB2-255-U5-XXXN | 80 | 255 | 100~650N | ||
SB2-295-U5-XXXN | 100 | 295 | 100~650N | ||
SB2-305-U5-XXXN | 100 | 305 | 100~650N | ||
SB2-335-U5-XXXN | 120 | 335 | 100~650N | ||
SB2-340-U5-XXXN | 125 | 340 | 100~650N | ||
SB2-375-U5-XXXN | 140 | 375 | 100~650N | ||
SB2-385-U5-XXXN | 148 | 385 | 100~650N | ||
SB2-415-U5-XXXN | 165 | 415 | 100~650N | ||
SB2-440-U5-XXXN | 177 | 440 | 100~650N | ||
SB2-455-U5-XXXN | 180 | 455 | 100~650N | ||
SB2-460-U5-XXXN | 185 | 460 | 100~650N | ||
SB2-495-U5-XXXN | 200 | 495 | 100~650N | ||
SB2-510-U5-XXXN | 210 | 510 | 100~650N | ||
SB2-535-U5-XXXN | 225 | 535 | 100~650N | ||
SB2-595-U5-XXXN | 250 | 595 | 100~650N | ||
SB2-640-U5-XXXN | 275 | 640 | 100~650N |
STABILUS 氮气缸搭配选用螺栓及冲压配件建议如下:
1.螺栓类料号:
2.配件类料号: