HD15E-C920M6 (10mm孔)
单位:mm
9.8 牛顿(N)=1公斤(KG)=2.2磅(LBS)
型号 | 1) 行程 (A) | 2) 行程(A*) | 总长(B) | 3)4) 拉伸阻尼力FZ(N) | 3)5) 压缩阻尼力FD(N) | 产品净重( g) | 备注 |
HD15E-151-C920-75N | 30 | 30 | 151 | 75 | <25 | ||
HD15E-151-C920-300N | 300 | <25 | |||||
HD15E-151-C920-800N | 800 | <25 | |||||
HD15E-217-C920-75N | 60 | 60 | 217 | 75 | <25 | ||
HD15E-217-C920-300N | 300 | <25 | |||||
HD15E-217-C920-800N | 800 | <25 | |||||
HD15E-300-C920-75N | 100 | 100 | 300 | 75 | <25 | ||
HD15E-300-C920-300N | 300 | <25 | |||||
HD15E-300-C920-800N | 800 | <25 |
STABILUS 氮气缸搭配选用螺栓及冲压配件建议如下:
1.螺栓类料号:
2.配件类料号: