1022-U6 (8mm孔)
单位: mm
9.8 牛顿(N)=1公斤(KG)=2.2磅(LBS)
型号 | 进程( A) | 总长( B) | 压力承制范围( N) | 产品净重( g) | 备注 |
SB3-264-U6-XXXN | 70 | 264 | 100~1150N | ||
SB3-294-U6-XXXN | 90 | 294 | 100~1150N | ||
SB3-309-U6-XXXN | 100 | 309 | 100~1150N | ||
SB3-354-U6-XXXN | 125 | 354 | 100~1150N | ||
SB3-409-U6-XXXN | 150 | 409 | 100~1150N | ||
SB3-429-U6-XXXN | 160 | 429 | 100~1150N | ||
SB3-474-U6-XXXN | 180 | 474 | 100~1150N | ||
SB3-509-U6-XXXN | 200 | 509 | 100~1150N | ||
SB3-524-U6-XXXN | 210 | 524 | 100~1150N | ||
SB3-549-U6-XXXN | 220 | 549 | 100~1150N | ||
SB3-609-U6-XXXN | 250 | 609 | 100~1150N | ||
SB3-628-U6-XXXN | 250 | 628 | 100~1150N | ||
SB3-694-U6-XXXN | 280 | 694 | 100~1150N | ||
SB3-709-U6-XXXN | 300 | 709 | 100~1150N | ||
SB3-724-U6-XXXN | 300 | 724 | 100~1150N | ||
SB3-774-U6-XXXN | 330 | 774 | 100~1150N | ||
SB3-809-U6-XXXN | 350 | 809 | 100~1150N | ||
SB3-854-U6-XXXN | 370 | 854 | 100~1150N | ||
SB3-909-U6-XXXN | 400 | 909 | 100~1150N |
STABILUS 氮气缸搭配选用螺栓及冲压配件建议如下:
1.螺栓类料号:
2.配件类料号: